La Chaux-de-Fonds |
||
Cotisations annuelles |
||
| Membre individuel | Fr. 160.00 | ![]() |
| Membre externe (membre FSB) | Fr. 60.00 | |
| |
||
Taxes de tables |
||
| Tournoi par paires avec PV | Fr. 10.00 / pers | |
| Tournoi par paires sans PV | Fr. 8.00 / pers | |
| Ateliers du mardi | Fr. 10.00 / pers | |
| Jeudis de Marie-Pierre | Fr. 20.00 / membre Fr. 25.00 / non membre |
|
Neuchâtel |
||
Cotisations annuelles |
||
| Membre individuel | Fr. 160.00 | ![]() |
| Membre couples | Fr. 270.00 | |
| Membre externe (membre FSB) | Fr. 60.00 | |
| Membre junior | Fr. 60.00 | |
| |
||
Taxes de tables (membres, externes et juniors) |
||
| Tournoi par paires avec PV | Fr. 10.00 / pers | |
| Non-membre d'un club ou non-membre de la FSB | Fr. 15.00 / pers | |
| Tournoi par paires sans PV ou amical | Fr. 8.00 / pers | |
| Tournoi pour membres juniors | Fr. 5.00 / pers | |
| Taxe de table - parties surveillées (5.- et 1.- pour l'animateur) | Fr. 6.00 / pers | |
| Taxe de table membres - parties libres | Fr. 5.00 / pers | |
| Taxe de table non-membres - parties libres | Fr. 10.00 / pers | |
|
Clubs de Bridge Neuchâtelois
|
|
|
Rue Daniel-Jeanrichard 43 Tél. : 079 419 00 18 bridgecf2300@gmail.com |
Rue de l'Hôpital 22 Tél. : 079 636 38 81 bridgelittoral@bluewin.ch |